根据青岛市教育局《关于进一步做好中学体育艺术特长生招生工作的通知》(【2015】132号)《关于公布2018年市教育局直属学校体育艺术特长生和足球后备人才招生计划的通知》(【2018】27号)文件精神,我校于2018年5月12日对符合报名资格的艺体特长生进行了统一测试。按照《2018年青岛六十六中艺体特长生招生简章》、《2018年青岛六十六中足球后备人才招生简章》规定,艺体特长生按各专业招生计划人数1:1.5的比例公示,足球后备人才按1:1.2的比例公示。现就各项专业测试及是否拟录取等内容公示如下:
报名序号 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 填报志愿 | 是否拟录取 |
0025 | 郑睿辰 | 86.667 | 1 | 古琴 | 是 |
0107 | 张钰淇 | 85.667 | 2 | 古琴 | 是 |
0056 | 王邦彦 | 81.667 | 3 | 古琴 | 是 |
报名序号 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 填报志愿 | 是否拟录取 |
0009 | 潘殷慧姝 | 82.5 | 1 | 健美操 | 是 |
0037 | 赵同童 | 80.167 | 2 | 健美操 | 是 |
0022 | 冷雅萌 | 80 | 3 | 健美操 | 是 |
0032 | 路广敏 | 79.833 | 4 | 健美操 | 是 |
0020 | 孙杰 | 79.667 | 5 | 健美操 | 是 |
0029 | 袁文霈 | 79.5 | 6 | 健美操 | 是 |
0080 | 沈俊杉 | 79 | 7 | 健美操 | 是 |
0035 | 邱锐楠 | 78.333 | 8 | 健美操 | 是 |
0083 | 郭轩宇 | 78.167 | 9 | 健美操 | 是 |
0101 | 牟家萱 | 76.667 | 10 | 健美操 | 是 |
0023 | 丁萌彤 | 76.167 | 11 | 健美操 | 是 |
0039 | 于斌斌 | 75.5 | 12 | 健美操 | 是 |
0170 | 李丽丽 | 75.333 | 13 | 健美操 | 是 |
0024 | 单文凤 | 73.333 | 14 | 健美操 | 是 |
0078 | 赵洋 | 73 | 15 | 健美操 | 是 |
0050 | 王佳辉 | 72.833 | 16 | 健美操 | 否 |
0169 | 刘菲 | 72.667 | 17 | 健美操 | 否 |
0137 | 王豫 | 72.167 | 18 | 健美操 | 否 |
0097 | 刘雅馨 | 72 | 19 | 健美操 | 否 |
0051 | 王楠 | 71.333 | 20 | 健美操 | 否 |
0096 | 杨爽 | 70.333 | 21 | 健美操 | 否 |
0138 | 吴静 | 69 | 22 | 健美操 | 否 |
0061 | 钟艺 | 68.5 | 23 | 健美操 | 否 |
0027 | 朱建建 | 68.333 | 24 | 健美操 | 否 |
0130 | 王昊 | 68.167 | 25 | 健美操 | 否 |
0034 | 曲欣怡 | 68.167 | 25 | 健美操 | 否 |
0026 | 刘昊然 | 67.167 | 27 | 健美操 | 否 |
0120 | 徐延 | 67 | 28 | 健美操 | 否 |
0164 | 伊廷伟 | 66.833 | 29 | 健美操 | 否 |
0055 | 张佳慧 | 66.167 | 30 | 健美操 | 否 |
0119 | 满雯玉 | 66 | 31 | 健美操 | 否 |
0112 | 张赫 | 65.5 | 32 | 健美操 | 否 |
0149 | 王宇 | 64.5 | 33 | 健美操 | 否 |
0178 | 时维俊 | 63.333 | 34 | 健美操 | 否 |
0113 | 史永康 | 63.167 | 35 | 健美操 | 否 |
0179 | 王文慧 | 62 | 36 | 健美操 | 否 |
0100 | 倪雨婷 | 56.5 | 37 | 健美操 | 否 |
0099 | 胡嘉豪 | 53.167 | 38 | 健美操 | 否 |
0115 | 舒玥冉 | 50.833 | 39 | 健美操 | 否 |
报名序号 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 填报志愿 | 是否拟录取 |
0040 | 杨阳 | 94.167 | 1 | 美术 | 是 |
0036 | 肖佳浚 | 93.667 | 2 | 美术 | 是 |
0038 | 邹家麒 | 93.667 | 2 | 美术 | 是 |
0030 | 马小斐 | 93.667 | 2 | 美术 | 是 |
0004 | 孙昊天 | 93.5 | 5 | 美术 | 是 |
0010 | 胡悦 | 93.333 | 6 | 美术 | 是 |
0054 | 李鑫 | 93.333 | 6 | 美术 | 是 |
0114 | 刘镇豪 | 93.333 | 6 | 美术 | 是 |
0014 | 肖佳谊 | 92.833 | 9 | 美术 | 是 |
0118 | 吴嘉一 | 92.667 | 10 | 美术 | 是 |
0173 | 张桠萱 | 92.667 | 10 | 美术 | 是 |
0121 | 傅皓睿 | 92.333 | 12 | 美术 | 是 |
0016 | 管聪霖 | 92.167 | 13 | 美术 | 是 |
0045 | 赵成豪 | 92 | 14 | 美术 | 是 |
0147 | 薛嘉仪 | 87.333 | 15 | 美术 | 是 |
0067 | 王家璇 | 87.167 | 16 | 美术 | 是 |
0134 | 王慧璇 | 87.167 | 16 | 美术 | 是 |
0071 | 刘继君 | 86.667 | 18 | 美术 | 是 |
0162 | 刘欣雨 | 86.667 | 18 | 美术 | 是 |
0144 | 朱颖 | 86.167 | 20 | 美术 | 是 |
0148 | 张未 | 86 | 21 | 美术 | 是 |
0174 | 张晓彤 | 86 | 21 | 美术 | 是 |
0073 | 邵天祥 | 86 | 21 | 美术 | 是 |
0001 | 褚梦婷 | 86 | 21 | 美术 | 是 |
0116 | 孙伟力 | 85.667 | 25 | 美术 | 否 |
0129 | 王雅萱 | 85.5 | 26 | 美术 | 否 |
0021 | 宋蕾 | 85.5 | 26 | 美术 | 否 |
0177 | 刘宣伯 | 85 | 28 | 美术 | 否 |
0157 | 王璇 | 84.833 | 29 | 美术 | 否 |
0110 | 吴頔 | 84.667 | 30 | 美术 | 否 |
0175 | 杜振 | 84.5 | 31 | 美术 | 否 |
0028 | 徐莹莹 | 84.5 | 31 | 美术 | 否 |
0031 | 程溢 | 84.167 | 33 | 美术 | 否 |
0176 | 丁艳 | 84.167 | 33 | 美术 | 否 |
0058 | 王琪瑞 | 83.667 | 35 | 美术 | 否 |
0082 | 张榆漉 | 83.167 | 36 | 美术 | 否 |
0103 | 伏雨涵 | 83.167 | 36 | 美术 | 否 |
0152 | 赵成硕 | 82.833 | 38 | 美术 | 否 |
0123 | 孙守卿 | 82.667 | 39 | 美术 | 否 |
0111 | 孟令敏 | 82.667 | 39 | 美术 | 否 |
0151 | 刘艺 | 82.667 | 39 | 美术 | 否 |
0002 | 刘通 | 82.5 | 42 | 美术 | 否 |
0018 | 柴嘉 | 82.5 | 42 | 美术 | 否 |
0052 | 王诗涵 | 82.5 | 42 | 美术 | 否 |
0140 | 辛骥 | 82.333 | 45 | 美术 | 否 |
0008 | 张琦 | 82.167 | 46 | 美术 | 否 |
0012 | 陈楚昕 | 82 | 47 | 美术 | 否 |
0131 | 周德凯 | 82 | 47 | 美术 | 否 |
0180 | 胡智颖 | 81.833 | 49 | 美术 | 否 |
0166 | 庞庭欣 | 81.833 | 49 | 美术 | 否 |
0006 | 刘泽鑫 | 81.5 | 51 | 美术 | 否 |
0095 | 王 嘉 | 81.5 | 51 | 美术 | 否 |
0065 | 张敬宜 | 81.5 | 51 | 美术 | 否 |
0161 | 张梓璇 | 81.167 | 54 | 美术 | 否 |
0106 | 段怡冉 | 80.833 | 55 | 美术 | 否 |
0136 | 张涵儿 | 80.5 | 56 | 美术 | 否 |
0108 | 于彬 | 80.167 | 57 | 美术 | 否 |
0126 | 南淑琪 | 31.5 | 1 | 女篮 | 是 |
0125 | 付悦 | 27.5 | 2 | 女篮 | 是 |
0069 | 温雅妮 | 24 | 3 | 女篮 | 是 |
0117 | 孙孚 | 22.5 | 4 | 女篮 | 是 |
0017 | 鞠萃萃 | 13 | 5 | 女篮 | 是 |
0163 | 姜萃玥健美 | 11 | 6 | 女篮 | 是 |
0105 | 韩尚纹 | 10.5 | 7 | 女篮 | 否 |
0127 | 刘相亦 | 91.667 | 1 | 声乐 | 是 |
0165 | 潘玫坤 | 88.667 | 2 | 声乐 | 是 |
0084 | 许天赐 | 85 | 3 | 声乐 | 是 |
0158 | 林丫琪 | 85 | 3 | 声乐 | 是 |
0086 | 张子蒙 | 83.667 | 5 | 声乐 | 否 |
0090 | 王开远 | 81 | 6 | 声乐 | 否 |
0181 | 吕卫涛 | 78.667 | 7 | 声乐 | 否 |
0072 | 靳翔宇 | 93.867 | 1 | 书法 | 是 |
0049 | 崔川邑 | 93.533 | 2 | 书法 | 是 |
0075 | 于昊村 | 88.933 | 3 | 书法 | 是 |
0154 | 刘嘉菁 | 88.467 | 4 | 书法 | 是 |
0033 | 王中俊 | 86.333 | 5 | 书法 | 是 |
0077 | 石鑫 | 84.867 | 6 | 书法 | 是 |
0079 | 刘鸿江 | 84.4 | 7 | 书法 | 否 |
0104 | 高玉昊 | 84.133 | 8 | 书法 | 否 |
0093 | 王晓萱 | 83.067 | 9 | 书法 | 否 |
0088 | 李佳美 | 82.8 | 10 | 书法 | 否 |
0060 | 谢子玄 | 82.267 | 11 | 书法 | 否 |
0019 | 王逊 | 90 | 1 | 游泳 | 是 |
0074 | 陈孟超 | 75 | 2 | 游泳 | 是 |
0089 | 毕德康 | 27.2 | 1 | 足球后备人才 | 是 |
0081 | 彭俊淇 | 26 | 2 | 足球后备人才 | 是 |
0109 | 陈及康 | 22.8 | 3 | 足球后备人才 | 是 |
0087 | 王晨希 | 22.6 | 4 | 足球后备人才 | 是 |
0183 | 徐筠昇 | 22.6 | 4 | 足球后备人才 | 是 |
0062 | 刘家乐 | 22 | 6 | 足球后备人才 | 是 |
0064 | 滕飞 | 21 | 7 | 足球后备人才 | 是 |
0013 | 王柏栋 | 20.9 | 8 | 足球后备人才 | 是 |
0145 | 杜俊杰 | 20.2 | 9 | 足球后备人才 | 是 |
0053 | 曲志扬 | 19.8 | 10 | 足球后备人才 | 是 |
0003 | 王晓晨 | 19.4 | 11 | 足球后备人才 | 是 |
0048 | 于础千 | 17.8 | 12 | 足球后备人才 | 是 |
0007 | 郭昊 | 17 | 13 | 足球后备人才 | 是 |
0141 | 辛骐 | 16.6 | 14 | 足球后备人才 | 是 |
0172 | 邱珩 | 14.2 | 15 | 足球后备人才 | 是 |
0041 | 唐学飞 | 13.8 | 16 | 足球后备人才 | 是 |
0135 | 江上舟 | 13 | 17 | 足球后备人才 | 是 |
0044 | 尹元 | 12.8 | 18 | 足球后备人才 | 是 |
0005 | 徐世豪 | 12.6 | 19 | 足球后备人才 | 是 |
0091 | 余松 | 12.2 | 20 | 足球后备人才 | 否 |
0070 | 王浩丞 | 11.8 | 21 | 足球后备人才 | 否 |
0159 | 隋正昊 | 11.8 | 21 | 足球后备人才 | 否 |
0102 | 李耀辉 | 10.2 | 23 | 足球后备人才 | 否 |
0160 | 万光宇 | 8.2 | 24 | 足球后备人才 | 否 |
0153 | 项浩 | 7.8 | 25 | 足球后备人才 | 否 |
0059 | 叶毅 | 7.6 | 26 | 足球后备人才 | 否 |
0015 | 苑金祥 | 7 | 27 | 足球后备人才 | 否 |
0043 | 刘泉 | 5.6 | 28 | 足球后备人才 | 否 |
0094 | 杨国栋 | 5.4 | 29 | 足球后备人才 | 否 |
0167 | 唐一鸣 | 5.4 | 29 | 足球后备人才 | 否 |
请取得拟录取资格的考生(或家长)于5月15日(星期二)14:00,携带获奖证书原件、户口本原件(或身份证)、一寸免冠照片2张,到青岛六十六中(实验楼阶梯教室)进行拟录取资格确认。
我校于 5月16日将相关信息上报市教育局批准后,拟录取考生方可作为我校2018年艺体特长生、足球后备人才特长生进行资格确认。特长生取得我校报名资格后,需第一志愿报考我校普通班,参加初中学业水平考试。学校将在市教育局统一划定的特长生的最低录取资格线之上,按照专业成绩由高到低择优录取。
请各位考生于5月17日—5月19日网上报名,5月20日到我校现场确认。
公示期:2018年5月14日—5月15日
山东省青岛第六十六中学
2018年5月14日