根据《2019年青岛市教育局直属学校面试前置公开招聘工作人员简章》规定,现将2月16日已全部结束的招聘岗位面试成绩予以公布。
教师岗位:
面试准考证号 | 招聘岗位 | 面试单项成绩 | 面试成绩 | 是否 进入笔试 | ||
说课(讲课) | 答辩 | 技能测试 | ||||
02030130276601 | 英语教师 | 70.40 | 70.00 | 无 | 70.28 | 否 |
02030130276602 | 英语教师 | 68.60 | 63.40 | 无 | 67.04 | 否 |
02030130276603 | 英语教师 | 71.60 | 74.80 | 无 | 72.56 | 否 |
02030130276604 | 英语教师 | 70.00 | 67.00 | 无 | 69.10 | 否 |
02030130276605 | 英语教师 | 67.20 | 67.60 | 无 | 67.32 | 否 |
02030130276606 | 英语教师 | 77.80 | 76.00 | 无 | 77.26 | 是 |
02030130276607 | 英语教师 | 68.00 | 67.40 | 无 | 67.82 | 否 |
02030130276608 | 英语教师 | 85.00 | 83.80 | 无 | 84.64 | 是 |
02030130276609 | 英语教师 | 87.60 | 85.60 | 无 | 87.00 | 是 |
02030130276610 | 英语教师 | 70.00 | 79.60 | 无 | 72.88 | 否 |
02030130286601 | 历史教师 | 96.00 | 77.80 | 无 | 90.54 | 是 |
02030130286602 | 历史教师 | 88.40 | 76.20 | 无 | 84.74 | 是 |
02030130286603 | 历史教师 | 62.00 | 81.60 | 无 | 67.88 | 是 |
02030130296601 | 地理教师 | 87.00 | 88.60 | 无 | 87.48 | 是 |
02030130296602 | 地理教师 | 85.40 | 83.20 | 无 | 84.74 | 是 |
02030130296603 | 地理教师 | 75.00 | 79.40 | 无 | 76.32 | 否 |
02030130296604 | 地理教师 | 62.40 | 71.60 | 无 | 65.16 | 否 |
02030130296605 | 地理教师 | 75.20 | 79.60 | 无 | 76.52 | 否 |
02030130296606 | 地理教师 | 96.80 | 88.00 | 无 | 94.16 | 是 |
02030130306601 | 政治教师 | 缺考 | 缺考 | 无 | 缺考 | 否 |
02030130306602 | 政治教师 | 96.00 | 95.60 | 无 | 95.88 | 是 |
02030130306603 | 政治教师 | 65.40 | 64.20 | 无 | 65.04 | 否 |
02030130306604 | 政治教师 | 75.60 | 75.40 | 无 | 75.54 | 否 |
02030130306605 | 政治教师 | 64.60 | 63.00 | 无 | 64.12 | 否 |
02030130306606 | 政治教师 | 95.20 | 95.40 | 无 | 95.26 | 是 |
02030130306607 | 政治教师 | 56.00 | 55.40 | 无 | 55.82 | 否 |
02030130306608 | 政治教师 | 65.80 | 64.80 | 无 | 65.50 | 否 |
02030130306609 | 政治教师 | 74.60 | 74.20 | 无 | 74.48 | 否 |
02030130306610 | 政治教师 | 73.80 | 73.80 | 无 | 73.80 | 否 |
02030130306611 | 政治教师 | 95.20 | 96.20 | 无 | 95.50 | 是 |
02030130306612 | 政治教师 | 65.20 | 63.80 | 无 | 64.78 | 否 |
02030130306613 | 政治教师 | 66.60 | 66.20 | 无 | 66.48 | 否 |
02030130306614 | 政治教师 | 75.20 | 74.40 | 无 | 74.96 | 否 |
02030130306615 | 政治教师 | 75.20 | 74.40 | 无 | 74.96 | 否 |
02030130306616 | 政治教师 | 65.40 | 65.00 | 无 | 65.28 | 否 |
02030130306617 | 政治教师 | 78.00 | 77.60 | 无 | 77.88 | 否 |
会计岗位:
面试准考证号 | 招聘岗位 | 面试单项成绩 | 面试成绩 | 是否 进入笔试 | ||
说课(讲课) | 答辩 | 技能测试 | ||||
02030130316601 | 会计 | 无 | 67.40 | 61.00 | 64.20 | 是 |
02030130316602 | 会计 | 无 | 65.60 | 54.00 | 59.80 | 否 |
02030130316603 | 会计 | 无 | 63.00 | 48.00 | 55.50 | 否 |
02030130316604 | 会计 | 无 | 88.60 | 44.50 | 66.55 | 否 |
02030130316605 | 会计 | 无 | 49.20 | 36.00 | 42.60 | 否 |
02030130316606 | 会计 | 无 | 83.20 | 49.00 | 66.10 | 否 |
02030130316607 | 会计 | 无 | 60.00 | 44.00 | 52.00 | 否 |
02030130316608 | 会计 | 无 | 81.20 | 49.00 | 65.10 | 否 |
02030130316609 | 会计 | 无 | 82.00 | 41.50 | 61.75 | 否 |
02030130316610 | 会计 | 无 | 62.40 | 50.00 | 56.20 | 否 |
02030130316611 | 会计 | 无 | 72.40 | 71.00 | 71.70 | 是 |
02030130316612 | 会计 | 无 | 64.20 | 36.00 | 50.10 | 否 |
02030130316613 | 会计 | 无 | 49.40 | 44.00 | 46.70 | 否 |
02030130316614 | 会计 | 无 | 77.20 | 39.00 | 58.10 | 否 |
02030130316615 | 会计 | 无 | 72.20 | 47.00 | 59.60 | 否 |
02030130316616 | 会计 | 无 | 78.80 | 58.50 | 68.65 | 否 |
02030130316617 | 会计 | 无 | 63.00 | 47.00 | 55.00 | 否 |
02030130316618 | 会计 | 无 | 64.00 | 41.50 | 52.75 | 否 |
02030130316619 | 会计 | 无 | 59.20 | 35.50 | 47.35 | 否 |
02030130316620 | 会计 | 无 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
02030130316621 | 会计 | 无 | 71.60 | 54.50 | 63.05 | 否 |
根据《2019年青岛市教育局直属学校面试前置公开招聘工作人员简章》规定:说课(讲课)、答辩、技能测试成绩中有一项低于60分的,不进入笔试范围。会计岗位最终进入笔试人员为02030130316611、02030130316601两位考生。
青岛六十六中
2019年2月16日